產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
冷熱沖擊試驗(yàn)箱根據(jù)待測(cè)試樣的特殊性,三箱式靜態(tài)沖擊,既可作冷熱沖擊試驗(yàn),也可以做單獨(dú)高溫或單獨(dú)低溫使用。模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及對(duì)電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等,同時(shí)可通過此試驗(yàn),進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。廠家直銷 三槽式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱
 
	


冷熱沖擊試驗(yàn)箱用途
冷熱沖擊試驗(yàn)箱根據(jù)待測(cè)試樣的特殊性,三箱式靜態(tài)沖擊,既可作冷熱沖擊試驗(yàn),也可以做單獨(dú)高溫或單獨(dú)低溫使用。模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及對(duì)電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等,同時(shí)可通過此試驗(yàn),進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
| 1產(chǎn)品屬性 | ||
| 1.1工作室尺寸 | (50L)350*350*400mm(寬*高*深) (80L)500*400400mm | |
| (150L)600*500*500mm(可按用戶實(shí)際要求尺寸定制) | ||
| 1.2外形尺寸 | (50L)1550*1760*1340mm(寬*高*深) | |
| (80L)1700*1800*1340mm (150L)1800*1810*1440mm | ||
| 1.3沖擊形式 | 低溫高溫按程序自動(dòng)交變,氣動(dòng)風(fēng)門切換,換氣式 | |
| 1.4供電電源 | 380V±10%50HZ±1三相交線+接地線,保護(hù)接地電阻<4Ω | |
| 1.5總功率 | 10KW | |
| 2主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 2.1 | 預(yù)熱溫度范圍 | RT~+200℃ | 
| 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |
| 高溫沖擊溫度 | 150℃ | |
| 2.2 | 預(yù)冷溫度范圍 | RT-55℃ | 
| 預(yù)冷溫度下限 | -55℃ | |
| 低溫沖擊溫度 | -40℃ | |
| 2.3工作室 | 溫度波動(dòng)差 ≤±0.5℃ | |
| 溫度偏差 ≤±2℃ | ||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 ≤5~15S | ||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 ≤3~5min | ||
| 溫度回復(fù)測(cè)溫點(diǎn) 進(jìn)風(fēng)口 | ||
| 溫度沖擊范圍 -40°℃~+150℃(任意溫度點(diǎn)可設(shè)定) | ||
| 試驗(yàn)條件 可執(zhí)行3溫區(qū)沖擊試驗(yàn)條件(高溫-常溫-低溫) | ||
| 2溫區(qū)沖擊試驗(yàn)條件(高溫-低溫) | ||
| 2.4 噪音 | 65dB | |
| 2.5 滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 1、GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 | |
| 2、GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 | ||
| 3、GJB150.4-1986低溫試驗(yàn) | ||
| 4、GJB150.3-1986高溫試驗(yàn) | ||
| 5、GJB150.5-1986溫度沖擊試驗(yàn) | ||
| 6、IS0 12097 | ||
| 備注: 1、均在空載條件下測(cè)試 2、水冷型試驗(yàn)箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa, 進(jìn)出水壓差≥02MPa條件下所測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
廠家直銷 三槽式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱;廠家直銷 三槽式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱